Referenzen
In den letzten Jahren wurde auch die Integration der zunehmenden naturschutzfachlichen Anforderungen an den Wald ein wichtiges Betätigungsfeld.
Die Übersicht zeigt beispielhaft einen Ausschnitt meiner bisher erbrachten Leistungen.
Informieren Sie sich über meine waldbaulichen Erfahrungen und die von mir in den letzten Jahren umgesetzten Projekte!
Forsteinrichtung
Forsteinrichtung Bundesforstbetrieb Havel-Oder-Spree 2016/2017 | Forsteinrichtung nach Verfahren der GA2007, ca. 1200 ha |
Forsteinrichtung im Hessischen Forstamt Hofbieber, 2015 Forsteinrichtung im Hessischen Forstamt Hofbieber, 2015 | Forsteinrichtung HAFEA, kommunale und private Betriebe, ca. 800 ha |
Forsteinrichtung im Hessischen Forstamt Langen, 2017 | Forsteinrichtung HAFEA, kommunaler Betrieb, ca. 800 ha |
Forsteinrichtung Bundesforstbetrieb Thüringen-Erzgebirge 2013/2014 | Forsteinrichtung nach Verfahren der GA2007, Lebensraumtypenansprache, ca. 3200 ha |
Forsteinrichtung Staatswaldrevier im FoA Bad Berka, Revier Buchfahrt, 2013 | Kombinierte Forsteinrichtung und NATURA 2000– Managementplanung nach Verfahren der FA 2010, großflächige Buchenwälder, Berücksichtigung der wertgebenden Arten, ca. 1000 ha |
Forstbetrieb Otto Ritter von Boyneburg, 2016 Forstamt Marksuhl | privater Forstbetrieb, ca. 870 ha |
Waldgenossenschaften der FBG Hermannsfeld / Forstamt Kaltennordheim, 2015 | private Forstbetriebe, ca. 1200 ha |
Waldgenossenschaft Berkes, Waldgenossenschaft Defertshausen, Forstamt Kaltennordheim, 2016 | private Forstbetriebe, ca. 220 ha |
Forstbetrieb Rüdiger Thieke, 2015 Forstamt Saalfeld-Rudolstadt | private Forstbetriebe, ca. 1200 ha |
Forstbetrieb Otto Ritter von Boyneburg, 2016 Forstamt Marksuhl | privater Forstbetrieb, ca. 870 ha |
Waldgenossenschaften der FBG Hermannsfeld / Forstamt Kaltennordheim, 2015 | private Forstbetriebe, ca. 1200 ha |
Waldgenossenschaft Berkes, Waldgenossenschaft Defertshausen, Forstamt Kaltennordheim, 2016 | private Forstbetriebe, ca. 220 ha |
Forstbetrieb Rüdiger Thieke, 2015 Forstamt Saalfeld-Rudolstadt | private Forstbetriebe, ca. 1200 ha |
Forsteinrichtung Bundesforstbetrieb Havel-Oder-Spree 2016/2017 | Forsteinrichtung nach Verfahren der GA2007, ca. 1200 ha |
Forsteinrichtung im Hessischen Forstamt Hofbieber, 2015 Forsteinrichtung im Hessischen Forstamt Hofbieber, 2015 | Forsteinrichtung HAFEA, kommunale und private Betriebe, ca. 800 ha |
Forsteinrichtung im Hessischen Forstamt Langen, 2017 | Forsteinrichtung HAFEA, kommunaler Betrieb, ca. 800 ha |
Forsteinrichtung Bundesforstbetrieb Thüringen-Erzgebirge 2013/2014 | Forsteinrichtung nach Verfahren der GA2007, Lebensraumtypenansprache, ca. 3200 ha |
Forsteinrichtung Staatswaldrevier im FoA Bad Berka, Revier Buchfahrt, 2013 | Kombinierte Forsteinrichtung und NATURA 2000– Managementplanung nach Verfahren der FA 2010, großflächige Buchenwälder, Berücksichtigung der wertgebenden Arten, ca. 1000 ha |
Inventuren und Gutachten
Buchen- Wertholzkataster zur Bestimmung der Wertverteilung in stillzulegenden Buchenaltbeständen im FFH–Gebiet „Wälder auf dem Leuscheid“, ca. 150 ha Staatswaldrevier im FoA Eitorf / NRW | Einzelstammweise Ansprache der Holzmasse und -qualität, ausführliche Auswertung und statistische Aufstellung, Ableitung von Gesamtaussagen |
Schälschadensinventur im Forstamt Schotten, Hoher Vogelsberg, HESSENFORST, FENA Gießen | Aufnahme der Rotwildschälschäden nach hessischem Verfahren |
Schälschadensinventur im Forstamt Schotten, Hoher Vogelsberg, Privatwald Riedesel | Aufnahme der Rotwildschälschäden nach hessischem Verfahren |
Landes- und Kommunalwald in Baden–Württemberg | Permanente Stichprobeninventur, 2000 Stichpunkte |
FFH und NATURA 2000
seit 2014 bis 2017, Erstellung von N2000-Managementplänen; Fachbeitrag Wald; im Auftrag von ThüringenForst AöR | Erstellung von 30 Fachbeiträgen Wald zur N2000-Managementplanung mit den unterschiedlichsten Schutzinhalten, ca. 25.000 ha, im Auftrag von ThüringenForst AöR, Abstimmung zwischen Waldbesitzern, Forstämtern, Verbänden und UNBs |
Werkvertrag mit der BIMa, Bundesforstbetrieb Thüringen-Erzgebirge | Erstellung Fachbeiträge Wald zur N2000-Managementplanung, StOÜbPl Sondershausen, StOÜbPl Bad Frankenhausen, StOÜbPl Bad Salzungen, StOÜbPl Drosselberg, 2016, 2017 Abstimmung mit Behörden |
Werkvertrag mit der BIMa, Bundesforstbetrieb Thüringen-Erzgebirge | Erstellung Naturerbe- Entwicklungsplan Für das Bechstedter Holz und den Kalmberg, 2017 Abstimmung mit Behörden |
Werkvertrag mit der BIMa, Bundesforstbetrieb Thüringen-Erzgebirge | Erstellung Fachbeitrag Wald zur N2000-Managementplanung, StOÜbPl Ohrdruf, 2015, 2016 Abstimmung mit Behörden |
NATURA 2000 Dienstleistungsvertrag mit ThüringenForst als verantwortlicher Projektleiter im Bereich Thüringen–Mitte ab 2008 2010 bis 2013 als Teilzeitstelle bei der ThLG | Verantwortung für die Erstellung von Management-plänen für Projektgebiete mit unterschiedlichsten Schutzinhalten, dabei Betreuung und Kontrolle von Werkvertragnehmern, Plausibilitätskontrolle, Schutzgebietsrecherchen, Qualitätssicherung, eigene Datenerhebung in besonders sensiblen Bereichen, Abstimmung zwischen Waldbesitzern, Forstämtern, Verbänden und UNBs |
Kombinierte Forsteinrichtung mit Erarbeitung eines Sofortmaßnahmenkataloges im FFH–Gebiet „Wälder auf dem Leuscheid“, 2000 ha Staatswaldrevier im FoA Eitorf / NRW | Verifizierung der Einrichtungsdaten, Erarbeitung von Sofortmaßnahmen in den FFH–Gebieten, Anpassung der Einrichtung auf Erfordernisse des neu ausgewiesenen NSG; Erstellung Maßnahmenkatalog für FSC–Zertifizierung; Bewertung und Ankauf von Privatwaldparzellen zur Arrondierung des Staatswaldes im NSG |
Waldbiotopkartierung
Waldbiotopkartierung Privatwald Forstamt Gehren, Revier Gölitzwände, 2016 | Erfassung Waldbiotope/ Waldlebensräume auf Bundsandstein und Muschelkalk ( vorrangig Buchen- und Eichenlebensräume) auf ca. 2000 ha |
Waldbiotopkartierung Bundesforstbetrieb Havel-Oder-Spree, BAM Horstwalde, 2016 | Erfassung Waldbiotope auf Sand, ca. 1200 ha |
Waldbiotopkartierung Bundesforstbetrieb Thüringen-Erzgebirge, StOÜbPl Sondershausen, StOÜbPl Bad Frankenhausen, StOÜbPl Bad Salzungen, StOÜbPl Drosselberg 2016,2017 | Erfassung Waldbiotope/ Waldlebensräume auf Bundsandstein und Muschelkalk ( vorrangig Buchen- und Eichenlebensräume), ca. 3000 ha |
Waldbiotopkartierung Bundesforstbetrieb Thüringen-Erzgebirge, StOÜbPl Ohrdruf | Erfassung Waldbiotope/ Waldlebensräume auf Bundsandstein und Muschelkalk ( vorrangig Buchen- und Eichenlebensräume) auf ca. 2000 ha |
Waldbiotopkartierung Privatwald Forstamt Finsterbergen, Revier Georgenthal, 2015 | Erfassung Waldbiotope auf ca. 2000 ha |
Wissenschaft und Forschung
Werkvertrag mit dem FFK Gotha | Erstellung eines Walnuss-Katasters für den Forstort „Riesengraben“ im Thüringer Forstamt Hainich-Werratal, Revier Creuzburg |
Werkvertrag mit dem FFK Gotha | Zur Situation der Paulinzellaer Kiefer |
Werkvertrag mit dem FFK Gotha | Waldbauliche Situation in ausgewählten Eibenvorkommen Thüringens |
Werkvertrag mit der TLWJF Gotha | Bewertung von Ganzbaumnutzungen auf armen und mittleren Standorten Thüringens |
Werkvertrag mit der TLWJF Gotha und LVA Weimar | Praktische Hinweise zur Wiederbewaldung Thüringer Altdeponien mit geringem Gefährdungspotential |
Werkvertrag mit der TLWJF Gotha | Wiederaufnahme einer Ebereschen- Versuchsfläche im Forstamtsbereich Neuhaus |
Werkvertrag mit der TLWJF Gotha | Mittel- und langfristige Behandlung des geplanten Naturwaldreservates „Fischbachgrund“ |
Großprojekte
Großprojekt „Grünes Band“, Werkvertrag mit der Sielmannstiftung | Datenerhebung und naturschutzfachliche Planung zum PEPL auf ca. 1500 ha, Abgleich mit bestehenden Forsteinrichtungswerken, Eigentumstrennung, Bewirtschaftungskonzept, Fortschreibung der Waldbiotopkartierung |
Großprojekt „Grünes Band“, Beratervertrag mit der BIMA | Beratung und Mithilfe bei der Datenerhebung und naturschutzfachlichen Planung zum PEPL, Abgleich mit bestehenden Forsteinrichtungswerken, Eigentums-trennung, Bewirtschaftungskonzept, Fortschreibung der Waldbiotopkartierung |